Joint gibault
Quantité

Joint gibault

Joint Gibault: corps en fonte ductile avec joint EPDM et boulons et écrous en acier au carbone galvanisé de qualité 4.8 / 8.8, revêtement époxy lié par fusion min 250 microns/revêtement bitume également disponible selon les besoins des clients.

  • Description du produit
Joint gibault:

Joint gibault
DN Gamme L D Boulon
(mm) (mm) (mm) (mm) Taille QTY
DN50 59-72 75 165 M12*130 2
DN65 72-85 75 185 M12*130 2
DN80 88-103 76 185 M12*130 4
DN100 93-117 78 218 M12*130 4
DN100 105-122 78 218 M12*130 4
DN100 108-128 78 250 M12*130 4
DN125 125-140 78 250 M12*130 4
DN125 132-146 78 250 M12*130 4
DN125 138-153 78 250 M12*130 4
DN150 155-175 80 272 M12*130 4
DN150 158-182 80 272 M12*130 4
DN175 192-210 85 312 M12*130 4
DN200 218-235 85 335 M12*130 4
DN225 235-252 85 355 M12*130 4
DN225 250-267 85 405 M12*130 4
DN250 265-280 90 405 M12*130 6
DN250 272-289 90 405 M12*130 6
DN300 315-332 90 460 M12*130 6
DN300 322-339 90 460 M12*130 6
DN350 351-368 110 510 M16*180 8
DN350 374-391 no 510 M16*180 8
DN350 386-415 no 510 M16*180 8
DN400 400-429 no 580 M16*180 8
DN400 418-435 no 580 M16*180 8
DN400 425-442 no 580 M16*180 8
DN450 455-472 115 640 M16*180 10
DN450 476-493 115 640 M16*180 10
DN500 500-532 690 715 M16*180 10
DN500 527-544 120 690 M16*180 10
DN600 600-630 130 820 M16*180 10
DN600 630-647 130 820 M16*180 10
  • Caractéristiques du produit
Joint gibault:

Connexion pour tuyau en fonte ductile, tuyau en acier, tuyau en PVC et ect.

Pression de travail: PN10/PN16, Convient pour l'eau potable, les liquides neutres et les eaux usées.

Température de travail: 10℃ à + 70℃, Approuvé WRAS.

Application: Construction, adduction d'eau et drainage, réfrigération, assainissement.

Commentaires
*Email
*Message
Produits
Votre nom
Compagnie
Tél./Fax.
Msn/ Skype